Bafang rear hub RM G350.220.D threaded freewheel (aka SWXU)
SPECIFICATIONS
Core Data
Position | Rear Motor |
Wheel Diameter (Inch) | - |
Construction | Gear drive |
Rated Voltage (DCV) | 36/43 |
n0@36V (Rpm) | 280 |
Rated Power (W) | 220 |
nT(Rpm) | 310 |
Max Torque | 28 N.m |
Efficiency (%) | ≥ 80 |
Color | Black |
Weight (kg) | 2 |
Noise Grade (dB) | < 50 |
Operating Temperature | -20-45℃ |
Mounting Parameters
Brake | Disc Brake |
Installation Widths (mm / OLD) | 135 |
Max. Housing Diameter (mm) | 124 |
Cabling Route | Shaft Side, Right |
Cable Length(mm), Connection Type | 250 G9.1 |
Spoke Specification | 36H*13G |
Tests & Certifications
IP | IP 65 |
Certifications | ROHS / CE |
Salt Spray Test Standard(h) | 96 |
DIMENSIONS

Dimension A | 77.8mm |
Dimension B | 41.2mm |
Dimension C | 124mm |
Dimension D | 114mm |
Dimension E | 44mm |
Dimension F | 33mm |
Dimension G | 2–M12 x 1.25–6g |
Dimension H | 6.9mm |
Dimension I | 21.1mm |
Dimension J | 38.5mm |
Dimension K | 15.25mm |
Dimension OLD | 135mm |
Dimension WL | 60.5mm |
Dimension WR | 74.5mm |
- Brand: Bafang
- Product Code: RMG350220D_SWXU
- Availability: In Stock
Tags: bafang swxu,
bafang G350.220.D,
G350.220.D